|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Titan-Gr.1 Gr.2 Gr.5 Gr.7 Gr.11 Gr.21 | Amerikanischer Standard 1: | KLASSE 150 ANSI B16.5 300 600 900 1500 |
|---|---|---|---|
| Standard: | PL-、 SO、 WN、 QUERSTATIONS-、 TH | Deutscher Standard: | DIN2573、 2572、 2631、 2576、 2632、 2633、 2543、 2634、 2545 |
| Produktfarbe: | natürliche Farbe des Titans | Verbindungsmethode: | flanschen Nuss, Bolzenverbindung |
| Geschäftsart: | Hersteller, fremder Handel | ||
| Hervorheben: | Titanvorschweißflansch DIN2573,Titanvorschweißflansch Gr5,Flacher schweißender Flansch Gr2 |
||
Platte flacher schweißender titnium Flansch,
flacher schweißender Titanflansch mit Hals,
Kolbenschweißentitanflansch mit Hals, schweißender Flansch des Titansockels,
verlegter Titanflansch, Titanflanschabdeckung, loser Flansch mit Halskolbenschweißensring,
flacher schweißender Ärmel-Methode Flansch des Ringes loser, KolbenringnutGesichtsflansch und Flanschabdeckung,
Planflansch des großen Durchmessers, hoher Halsflansch des großen Durchmessers,
acht-förmige blinde Platte, Kolbenschweißens-Ringloser flansch,
| Produktname: Titanflansch | |
| Flanschen angenommener Name, Flanschflansch oder Flanschkategorie | |
| ★ Material | |
| Titan | Gr1. GR 2 Gr5, Ti 6Al4V |
| Anwendung des Flansches: | |
| ◆Licht und Schwerindustrie, Plombieren, elektrischer Strom und andere Kategorien. | |
| ◆Wasserwirtschaft, Kraftwerke, Fitting, Industrie, Druckbehälter, etc. | |
| Flansch-Standard: | |
| Flansch ASME B16.5, ANSI-, LÄRM-Flansch, Hektogramm, Verschiffen und Behandlung, JB, GB | |
| Toleranz | +/-0.01mm |
| Maße | Übereinstimmung des Antrags des Kunden. |
| Produktfarbe | natürliche Farbe des Titans |
| Standards | Amerikanischer Standard, russischer Standard, japanischer Standard, etc. |
| Amerikanischer Standard | ANSI B16.5 Class150,300,600,900,1500 (WN, SO, Querstation, TH, LJ, Schalter) |
| Deutscher Standard | DIN2573,2572,2631,2576,2632,2633,2543,2634,2545 (PL, SO, WN, QUERSTATION, TH) |
| Verbindungsmethode | flanschen Nuss, Bolzenverbindung. |
![]()
![]()
| Geschäftsbedingungen | EXW, UHRKETTE, CIF |
| Zahlungsfristen | T/T, L/C |
| Verpackung | Plastikpapierinnere, Sperrholzkiste draußen. |
| Lieferfrist | 7-35days im allgemeinen, die Lieferfrist ist 5 Tage bis 35 Tage. Bestätigen Sie bitte die genaue Lieferfrist mit uns als verschiedene Produkte und unterschiedliche Quantität benötigt unterschiedliche Lieferfrist. |
| MOQ | Quantität des kleinen Auftrages ist annehmbar. |
| Geschäfts-Art | Hersteller, fremder Handel |
Ansprechpartner: Ms. Grace
Telefon: +8613911115555
Faxen: 86-0755-11111111
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen