|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Gr.1 Gr.2 Gr.5 Gr.7 Gr.9 Gr.23 | Application: | Industrie, usine chirurgicale médicale |
|---|---|---|---|
| Technique: | forgé, roulé | Largeur: | 400-3000mm, 2000mm maximum, ont adapté aux besoins du client, |
| Ti (minute): | 99,6%, 99%, 99,95%, 99 minute, 87,6% | Longueur: | 1000-6000mm, 6000mm maximum, adapté, <6, 6000mm ou adapté aux besoins du client aux besoins du clien |
| Densité: | 4.51g/cm3 | Norme: | 、 AMS4928 DU、 ASTM F67 DU、 ASTM F136 D'ASTM B348 |
| Forme: | la tige ronde, barre de squre a adapté aux besoins du client | Diamètre: | 6.0~400mm, 4-300mm, 5~350mm |
| Surface: | Poli, polissant, le sable a soufflé la surface, l'acide, la surface acide ou le polissage | Couleur: | Argenté, nature, métallique |
| Nom de produit: | TA2 rond titanique Rod Bar, sortilège titanique poli Rod Bar, barre titanique, Rod titanique, GR5 ti | ||
| Mettre en évidence: | Barre ronde titanique d'Astm B348,Barre Gr5 ronde titanique,Barre titanique d'alliage de métallurgie |
||
Barre de rond titanique de titane de la catégorie 5 de barre, tige carrée titanique de tige ronde titanique
barre titanique, tige titanique, métal titanique, barre ronde de la catégorie 5 titaniques
Formez le nitinol d'alliage de mémoire barre la barre de niti, sortilège titanique Rod Bar
| Nom d'article | Barre titanique d'alliage de barre titanique |
| Application | Métallurgie, l'électronique, pétrole, industrie aérospatiale, usine médicale et chirurgicale, espace, industrie mécanique d'industrie électronique d'industrie chimique de |
| Type | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, 6AL4V Eli, GR7, GR9, GR12, GR23, TB3, TB6, TC4, TC6, TC11, TC17, TC18 |
| Norme | ASTM B348, ASTM F136, ASTM F67, AMS4928 |
| Certificat | 9001:2008 d'OIN |
| Processus de fabrication : | Rotation de forge chaude de laminage à chaud (polissage) |
| Capacité d'approvisionnement | 10 tonnes par mois |
![]()
![]()
| Termes de l'échange | EXW, GOUSSET, CAF |
| Conditions de paiement | T/T, L/C |
| Emballage | Boîte de carton |
| Délai de livraison | 7-35days |
| Échantillon | appui |
| Certification | ISO9001 : certification 2015 |
| Type d'affaires | Fabricant, commerce étranger |
Q : Pourquoi choisissez-nous ?
A1 : Nous avons 14 ans d'expérience pour la fabrication titanique de produits.
A2 : l'ordre d'échantillon est acceptable.
A3 : prix inférieur, bonne qualité et délai de livraison court.
A4 : La citation peut être de faire d'ici 24 heures.
A5 : ISO9001 : certification 2015
A6 : Fournissez les tiers rapports d'inspection de qualité.
A7 : Donnez-nous dessinant, faites vos dessins et les idées deviennent une réalité !
Personne à contacter: Ms. Grace
Téléphone: +8613911115555
Télécopieur: 86-0755-11111111
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques