|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | 8 "600LB titanium ditempa dimensi flange leher las ASME B16.5 DIN | Bahan: | Titanium Gr.1 Gr.2 Gr.5 Gr.7 Gr.11 Gr.21 |
|---|---|---|---|
| Standar Amerika 1: | ANSI B16.5 KELAS 150 300 600 900 1500 | Standar: | PL、SO、WN、BL、TH |
| standar Jerman: | DIN2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545 | Metode koneksi: | mur flensa, sambungan baut |
| membentuk: | dapat membuat sesuai gambar | ||
| Menyoroti: | DIN 2572 Titanium Ditempa Flange,ASME B16.5 Titanium Ditempa Flange,600LB 8 "Weld Neck Flange |
||
![]()
| Nama produk: 8 "600LB titanium ditempa dimensi flange leher las ASME B16.5 DIN | |
| Flange alias, flange flange atau kategori flange | |
| Bahan | |
| Titanium | Gr1 .Gr 2 Gr5 , Ti 6Al4V |
| Aplikasi flensa: | |
| pemeliharaan air, pembangkit listrik, alat kelengkapan pipa, industri, bejana tekan, | |
| industri ringan dan berat, pipa ledeng, tenaga listrik, dan kategori lainnya dll. | |
| Standar Flange: | |
| , Flensa DIN, HG, SH, JB, GB, Flensa ASME B16.5, ANSI | |
| Toleransi | +/-0,01mm |
| Ukuran | dukungan disesuaikan |
| Warna produk | warna alami titanium |
| Standar | Standar Amerika, standar Rusia, standar Jepang, dll. |
| Standar Amerika | ANSI B16.5 Kelas150,300,600,900,1500(WN,SO, BL,TH,LJ,SW) |
| standar Jerman | DIN2573,2572,2631,2576,2632,2633,2543,2634,2545(PL,SO,WN,BL,TH) |
| Metode koneksi | mur flensa, sambungan baut. |
| Syarat perdagangan | EXW, FOB, CIF |
| Syarat pembayaran | T/T, L/C |
| Sedang mengemas | kertas plastik di dalam, kotak kayu lapis di luar. |
| Waktu pengiriman | 7-35days Secara umum,waktu pengiriman adalah 5 hari sampai 35 hari.Mohon konfirmasi waktu pengiriman yang tepat dengan kami sebagai produk yang berbeda dan jumlah yang berbeda membutuhkan waktu pengiriman yang berbeda. |
| MOQ | Jumlah pesanan kecil dapat diterima. |
| Jenis Bisnis | Produsen, Perdagangan Luar Negeri |
Selamat datang OEM, ODM!
Kontak Person: Ms. Grace
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-11111111
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan