|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | 8" 600LB titanyum dövme kaynak boyunlu flanş boyutu ASME B16.5 DIN | Malzeme: | Titanyum Gr.1 Gr.2 Gr.5 Gr.7 Gr.11 Gr.21 |
|---|---|---|---|
| Amerikan standardı 1: | ANSI B16.5 SINIF 150 300 600 900 1500 | Standart: | PL, SO, WN, BL, TH |
| Alman standardı: | DIN2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545 | Bağlantı yöntemi: | flanş somunu, cıvata bağlantısı |
| şekil: | çizime göre yapabilir | ||
| Vurgulamak: | DIN 2572 Titanyum Dövme Flanş,ASME B16.5 Titanyum Dövme Flanş,600LB 8" Kaynak Boyunlu Flanş |
||
![]()
| Ürün adı: 8" 600LB titanyum dövme kaynak boyunlu flanş boyutu ASME B16.5 DIN | |
| Flanş takma adı, flanş flanşı veya flanş kategorisi | |
| ★ Malzeme | |
| Titanyum | Gr1 .Gr 2 Gr5 , Ti 6Al4V |
| Flanş uygulaması: | |
| ◆ su koruma, elektrik santralleri, boru bağlantı parçaları, sanayi, basınçlı kaplar, | |
| ◆ hafif ve ağır sanayi, sıhhi tesisat, elektrik gücü ve diğer kategoriler vb. | |
| Flanş Standardı: | |
| , DIN flanşı, HG, SH, JB, GB, ASME B16.5 flanşı, ANSI | |
| Hata payı | +/-0.01 mm |
| Boyutlar | destek özelleştirilmiş |
| Ürün rengi | titanyumun doğal rengi |
| standartlar | Amerikan standardı, Rus standardı, Japon standardı vb. |
| Amerikan standardı | ANSI B16.5 Sınıfı150,300,600,900,1500(WN,SO, BL,TH,LJ,SW) |
| Alman standardı | DIN2573,2572,2631,2576,2632,2633,2543,2634,2545(PL,SO,WN,BL,TH) |
| Bağlantı yöntemi | flanş somunu, cıvata bağlantısı. |
| ticaret şartları | EXW, FOB, CIF |
| Ödeme koşulları | T/T, L/C |
| Paketleme | içi plastik kağıt, dışı kontrplak kutu. |
| Teslimat süresi | 7-35days Genel olarak,teslim süresi 5 gün ila 35 gündür.Farklı ürünler ve farklı miktarlar farklı teslimat sürelerine ihtiyaç duyduğundan, lütfen kesin teslimat süresini bizimle teyit edin. |
| ADEDI | Küçük sipariş miktarı kabul edilebilir. |
| İş Tipi | Üretici, Dış Ticaret |
OEM, ODM'ye hoş geldiniz!
İlgili kişi: Ms. Grace
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-11111111
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler