|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Słowa kluczowe: | Pręt ze stopu tytanu Gr1 Gr 2 Klasa 5 Pręt / pręt z czystego tytanu | średnica: | 2.5mm. 2,5mm. 3mm. 3mm. 5mm 15mm. 5mm 15mm. 55mm , 95mm |
|---|---|---|---|
| Technika: | walcowane kute i obrabiane maszynowo | Powierzchnia: | jasny |
| Podanie: | Wieszak przemysłowy, medyczny, wydechowy | Materiał: | Stop tytanu, czysty stop tatanu i tytanu, klasa 2, GR1 GR2 GR5 GR7 |
| Korzyść: | jakość światła, wysoka wytrzymałość antykorozyjna, stop z pamięcią kształtu, odporność na korozję, o | ||
| Podkreślić: | Gr1 Titanium Bar Stock,2.5mm Tytan Bar Stock,Gr2 Titanium Round Stock |
||
Pręt ze stopu tytanu Gr1 Gr 2 Klasa 5 Pręt / pręt z czystego tytanu
Pręty (pręty) tytanowe są obecnie powszechnie stosowane w produkcji, a najpopularniejszymi gatunkami są klasa 2 i klasa 5.
Opis produktu
| Standard | GB/T 2965-2007, GB/T13810-2007, ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2 (3), AMS4928, MIL-T-9047, JIS itp. |
| Stopień | GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12 |
| Średnica | 1-200 mm, konfigurowalny |
| Długość | 50mm-6000mm, konfigurowalny |
| Technika | Kucie na gorąco i walcowanie na gorąco |
| Powierzchnia | Jasny |
| Kształt | Okrągłe, płaskie, kwadratowe, sześciokątne |
| Podanie | Metalurgia, elektronika, medycyna, chemia, ropa naftowa, farmaceutyka, lotnictwo itp. |
| Czas dostawy | 3 ~ 7 dni |
![]()
![]()
![]()
Skład chemiczny
| Stopień | n | C | h | Fe | O | Glin | V | Rocznie | Mo | Ni | Ti |
| Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
| Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bal |
| Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2,0 ~ 3,0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bal |
Wymagania dotyczące rozciągania
| Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie (min) | Wydajność (min) | Wydłużenie(%) | ||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
| Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 |
10 |
Osoba kontaktowa: Ms. Grace
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-11111111
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje