|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| کلید واژه ها: | میله آلیاژ تیتانیوم Gr1 Gr 2 Grade 5 میله / میله تیتانیوم خالص | قطر: | 2.5mm. 2.5 میلی متر 3mm. 3 میلی متر 5mm 15mm. 5 میلی متر 15 می |
|---|---|---|---|
| تکنیک: | نورد آهنگری و ماشین کاری | سطح: | روشن |
| کاربرد: | آویز اگزوز صنعتی، پزشکی | مواد: | آلیاژ تیتانیوم، تاتانیوم خالص و آلیاژ تیتانیوم، Grade2، GR1 GR2 GR5 GR7 |
| مزیت - فایده - سود - منفعت: | کیفیت نور، ضد خوردگی با استحکام بالا، آلیاژ حافظه دار شکل، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر ا | ||
| برجسته کردن: | استوک میله تیتانیوم Gr1,استوک میله تیتانیوم 2.5 میلی متر,استوک گرد تیتانیوم Gr2 |
||
میله آلیاژ تیتانیوم Gr1 Gr 2 Grade 5 میله / میله تیتانیوم خالص
امروزه معمولاً از میله های تیتانیوم در تولید استفاده می شود که محبوب ترین آنها درجه 2 و درجه 5 است.
توضیحات محصول
| استاندارد | GB/T 2965-2007، GB/T13810-2007، ASTM B348/ASME SB348، ASTMF67، ASTM F136، ISO-5832-2(3)، AMS4928، MIL-T-9047، JIS و غیره |
| مقطع تحصیلی | GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12 |
| قطر | 1-200 میلی متر، قابل تنظیم |
| طول | 50mm-6000mm، قابل تنظیم |
| تکنیک | فورج گرم و نورد داغ |
| سطح | روشن |
| شکل | گرد، مسطح، مربع، شش ضلعی |
| کاربرد | متالورژی، الکترونیک، پزشکی، شیمیایی، نفت، داروسازی، هوا فضا و غیره. |
| زمان تحویل | 3 ~ 7 روز |
![]()
![]()
![]()
ترکیب شیمیایی
| مقطع تحصیلی | ن | سی | اچ | Fe | O | ال | V | پا | مو | نی | Ti |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | بال |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | بال |
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | بال |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | بال |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | بال |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | بال |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | بال |
الزامات کششی
| مقطع تحصیلی | استحکام کششی (دقیقه) | قدرت تسلیم (دقیقه) | ازدیاد طول (%) | ||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
| Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 |
10 |
تماس با شخص: Ms. Grace
تلفن: +8613911115555
فکس: 86-0755-11111111
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها